Netflix je globalna platforma i nabavlja sadržaj iz cijelog svijeta, a zahvaljujući 10 najboljih, mogli smo vidjeti koji sadržaj ima najbolju izvedbu na platformi za ovaj članak, pogledat ćemo koje su zemlje proizvele najpopularniji sadržaj za Netflix tijekom 2022.
Ako niste svjesni, Netflix dnevno objavljuje više ljestvica 10 najboljih u svakoj regiji u kojoj posluje. Ukupno dnevno prikupljaju top 10 informacija za 89 zemalja.
Za većinu zemalja Netflix ima dvije liste podijeljene na TV top 10 i film top 10; za druge također dobivate a popis 10 najboljih za djecu .
FlixPatrol , tvrtka za praćenje SVOD-a sa sjedištem u Češkoj, prikuplja ovih dnevnih 10 najboljih, koji nam omogućuju da vidimo što je u trendu diljem svijeta i ima dobre rezultate u lokalnim regijama.
Uspjeli smo iz njih izvući neke podatke kako bismo mogli vidjeti odakle točno potječe najpopularniji sadržaj.
Dakle, raščlanimo prvih 10 zemalja:
- Sjedinjene Države
- Južna Koreja
- Velika Britanija
- Španjolska
- Francuska
- Kolumbija
- Meksiko
- Japan
- Indija
- Kanada
Na prvom mjestu su Sjedinjene Države, a nisu ni blizu. Bilo da se radi o licenciranim holivudskim ili Netflixovim najpopularnijim emisijama, većina djelomično ili u cijelosti potječe iz Sjedinjenih Država.
Južna Koreja sada zauzima drugo mjesto, što ne bi trebalo biti iznenađenje s obzirom na nedavni fenomen korejskog sadržaja na Netflixu u posljednjih nekoliko godina. Predvođen likovima kao što je Squid Game, Netflix je eksponencijalno povećao svoju korejsku knjižnicu, birajući neka od najpopularnijih izdanja svaki tjedan ili izbacujući sve epizode odjednom.
Evo potpune analize odakle je došao sadržaj koji se nalazi u prvih 10 na globalnoj razini u prvom, drugom, trećem i četvrtom kvartalu.
# | Zemlja | Godišnji prosjek | P1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjedinjene Države | 59,92% | 63,18% | 54,84% | 62,60% | 59,05% |
2 | Južna Koreja | 6,63% | 4,49% | 4,57% | 5,47% | 11,98% |
3 | Velika Britanija | 4,11% | 6,28% | 4,52% | 2,72% | 2,90% |
4 | Španjolska | 3,90% | 2,64% | 5,15% | 4,72% | 3,10% |
5 | Francuska | 3,29% | 4,45% | 2,97% | 3,59% | 2,15% |
6 | Kolumbija | 3,04% | 2,29% | 2,54% | 3,83% | 3,51% |
7 | Meksiko | 2,33% | 1,52% | 5,30% | 0,88% | 1,60% |
8 | Japan | 2,30% | 1,46% | 3,14% | 2,58% | 2% |
9 | Indija | 1,59% | 2,12% | 1,08% | 1,31% | 1,84% |
10 | Kanada | 1,43% | 0,37% | 2,56% | 1,23% | 1,54% |
11 | Njemačka | 1,37% | 0,75% | 0,49% | 2,10% | 2,14% |
12 | Poljska | 1,06% | 1,49% | 1,90% | 0,38% | 0,45% |
13 | Italija | 0,94% | 1,82% | 0,99% | 0,26% | 0,68% |
14 | Kina | 0,92% | 0,61% | 2,07% | 0,71% | 0,27% |
15 | Rusija | 0,81% | 0,40% | 1,03% | 1,79% | 0% |
16 | Brazil | 0,60% | 0,70% | 0,32% | 0,80% | 0,58% |
17 | Turska | 0,58% | 1,15% | 0,60% | 0,17% | 0,38% |
18 | Norveška | 0,45% | 0,17% | 0,92% | 0,04% | 0,66% |
19 | SVIJET | 0,43% | 0,38% | 0,34% | 0,49% | 0,51% |
20 | Australija | 0,36% | 0,31% | 0,44% | 0,62% | 0,08% |
U ljeto ćemo objaviti ažurirani članak poput ovog, gledajući što je dominiralo popisima tijekom prva dva kvartala 2023., što će biti korisno za usporedbu i pregled na kraju godine 2024.
Odakle dolazi vaš omiljeni sadržaj na Netflixu? Javite nam u komentarima ispod.